Cotes Bundesliga : la meilleure cote de chaque match
Toutes les cotes Bundesliga des bookmakers agréés en France, mises à jour en direct. Pour chaque match, la meilleure cote de chaque issue est mise en avant, avec le TRJ.
Meilleure cote par issue, match par match
| Date (heure de Paris) | Match | 1 | N | 2 | TRJ |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 16 oct., 20:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 1.91 | 4.00 | 3.40 | 93,7 % |
| sam. 17 oct., 15:30 | Elversberg - Augsburg | 2.35 | 3.75 | 2.55 | 92,2 % |
| sam. 17 oct., 15:30 | Union Berlin - Borussia Dortmund | 4.75 | 4.20 | 1.54 | 91,1 % |
| sam. 17 oct., 15:30 | FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 | 2.90 | 3.55 | 2.20 | 92,5 % |
| sam. 17 oct., 15:30 | Hamburger SV - VfB Stuttgart | 3.83 | 4.00 | 1.74 | 92,1 % |
| sam. 17 oct., 15:30 | Werder Bremen - SC Paderborn | 1.74 | 4.00 | 3.93 | 92,7 % |
| sam. 17 oct., 18:30 | Bayern Munich - RB Leipzig | 1.20 | 7.25 | 9.00 | 92,4 % |
| dim. 18 oct., 15:30 | Bayer Leverkusen - SC Freiburg | 1.68 | 4.20 | 4.10 | 92,8 % |
| dim. 18 oct., 17:30 | Borussia Monchengladbach - TSG Hoffenheim | 2.98 | 3.90 | 2.00 | 91,6 % |
| ven. 23 oct., 20:30 | VfB Stuttgart - Borussia Monchengladbach | 1.34 | 5.20 | 6.00 | 90,5 % |
| sam. 24 oct., 15:30 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | 1.93 | 3.70 | 3.35 | 92 % |
| sam. 24 oct., 15:30 | Augsburg - Union Berlin | 1.80 | 3.80 | 3.80 | 92,4 % |
| sam. 24 oct., 15:30 | RB Leipzig - Elversberg | 1.32 | 5.50 | 6.50 | 91,5 % |
| sam. 24 oct., 15:30 | FSV Mainz 05 - Werder Bremen | 1.66 | 4.00 | 4.30 | 92,2 % |
| sam. 24 oct., 15:30 | SC Paderborn - Hamburger SV | 2.20 | 3.50 | 2.80 | 91,1 % |
| sam. 24 oct., 18:30 | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | 1.41 | 4.80 | 5.40 | 90,7 % |
| dim. 25 oct., 15:30 | TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen | 2.57 | 3.70 | 2.25 | 90,6 % |
| dim. 25 oct., 17:30 | SC Freiburg - Bayern Munich | 5.75 | 5.25 | 1.34 | 90 % |
Pronostic Bundesliga · Simulateur Bundesliga · Toutes les cotes football
Cotes Ligue 1 · Cotes Ligue des champions · Cotes Premier League · Cotes Liga · Cotes Serie A · Cotes Europa League · Cotes Conference League