Cotes NBA : la meilleure cote de chaque match
Toutes les cotes NBA des bookmakers agréés en France, mises à jour en direct. Pour chaque match, la meilleure cote de chaque issue est mise en avant, avec le TRJ.
Meilleure cote par issue, match par match
| Date (heure de Paris) | Match | 1 | 2 | TRJ |
|---|---|---|---|---|
| mar. 20 oct., 21:00 | Detroit Pistons - Boston Celtics | 1.84 | 1.92 | 94 % |
| mer. 21 oct., 01:00 | New York Knicks - Philadelphia 76ers | 1.44 | 2.70 | 93,9 % |
| mer. 21 oct., 03:30 | San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder | 1.68 | 2.10 | 93,3 % |
| jeu. 22 oct., 01:00 | Washington Wizards - Milwaukee Bucks | 1.43 | 2.75 | 94,1 % |
| jeu. 22 oct., 01:10 | Orlando Magic - Atlanta Hawks | 1.67 | 2.15 | 94 % |
| jeu. 22 oct., 01:30 | Brooklyn Nets - Charlotte Hornets | 2.05 | 1.74 | 94,1 % |
| jeu. 22 oct., 01:40 | Toronto Raptors - Chicago Bulls | 1.25 | 3.55 | 92,4 % |
| jeu. 22 oct., 01:40 | Miami Heat - Minnesota Timberwolves | 1.84 | 1.95 | 94,7 % |
| jeu. 22 oct., 02:10 | New Orleans Pelicans - Indiana Pacers | 2.25 | 1.60 | 93,5 % |
| jeu. 22 oct., 02:10 | Memphis Grizzlies - Utah Jazz | 2.02 | 1.76 | 94,1 % |
| jeu. 22 oct., 02:40 | Houston Rockets - Dallas Mavericks | 1.28 | 3.55 | 94,1 % |
| jeu. 22 oct., 04:00 | Los Angeles Lakers - Golden State Warriors | 1.47 | 2.60 | 93,9 % |
| jeu. 22 oct., 04:10 | Portland Trail Blazers - Phoenix Suns | 1.58 | 2.33 | 94,2 % |
| jeu. 22 oct., 04:40 | Los Angeles Clippers - Sacramento Kings | 1.57 | 2.30 | 93,3 % |
| ven. 23 oct., 01:10 | Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers | 1.57 | 2.20 | 91,6 % |
| ven. 23 oct., 03:40 | Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets | 1.31 | 3.10 | 92,1 % |
| sam. 24 oct., 01:10 | Boston Celtics - New York Knicks | 1.65 | 2.00 | 90,4 % |
| sam. 24 oct., 03:40 | San Antonio Spurs - Houston Rockets | 1.37 | 2.70 | 90,9 % |
| ven. 25 déc., 18:00 | New York Knicks - San Antonio Spurs | 1.82 | 1.86 | 92 % |
| ven. 25 déc., 20:30 | Boston Celtics - Miami Heat | 1.46 | 2.43 | 91,2 % |
| ven. 25 déc., 23:00 | Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers | 1.78 | 1.88 | 91,4 % |
| sam. 26 déc., 02:00 | Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder | 2.25 | 1.54 | 91,4 % |
| sam. 26 déc., 04:30 | Golden State Warriors - Denver Nuggets | 2.05 | 1.70 | 92,9 % |
Simulateur NBA · Quel bookmaker paie le mieux en NBA ? · Toutes les cotes basket
Cotes Ligue 1 · Cotes Ligue des champions · Cotes Premier League · Cotes Liga · Cotes Serie A · Cotes Bundesliga · Cotes Europa League · Cotes Conference League